現在、カラオケ機種に配信されているらき☆すたの曲をリストにしてみました。
UGA、Hyper-JOY、DAMに配信されているものとPaselaでの曲番号を掲載しています。
もし、抜けている曲や番号間違いなどがありましたら、遠慮なくお知らせください。
曲名 | uga plus | Hyper-JOY V2 | BB Cyber DAM | Pasela |
---|---|---|---|---|
もってけ!セーラーふく | 613932 | 163385 | 2905-84 | 1793A36 |
かえして!ニーソックス | 613989 | 165114 | 4461-19 | 1810A43 |
もってけ!セーラーふく《アニメクリップ》 | - | 180403* | - | 1793A36 |
かえして!ニーソックス《アニメクリップ》 | - | 180404* | - | 1810A43 |
もってけ!セーラーふく《ガイドボーカル入り》 | - | 189163* | - | 2104A16 |
曖昧ネットだーりん | 614036 | 166116 | 2911-37 | 1863A28 |
こねらぶ☆みっしょん | 614041 | - | 2911-38 | 1864B49 |
もってけ!セーラーふく【調子こいて玉砕ミックス】 | - | 165778 | - | 1887A19 |
もってけ!セーラーふく【メタボ対策Mix】 | - | 175969 | - | 2108B15 |
もってけ!セーラーふく【グルコサミっくす】 | - | 172634 | - | 1990A26 |
もってけ!セーラーふく【祭みっくす!】 | - | 175871 | - | 2121B48 |
もってけ!セーラーふく【青春orzミックス】 | - | - | 4461-21 | 1856A2 |
三十路岬 | 614097 | 166835 | 2916-18 | 1870A16 |
夢結びの雨 | 614630 | - | 2916-48 | 1882B11 |
コスって!オーマイハニー | 614096 | 166838 | 2916-19 | 1870A17 |
悠長戦隊ダラレンジャー | 614651 | 173105 | 2916-49 | 1882B17 |
どんだけファンファーレ | 614193 | 166422 | 2916-47 | 1872B22 |
Dドライヴ/ラヴ | 614509 | 167186 | 2916-45 | 1881A49 |
ケンカ予報の時間だよ | 614194 | 167107 | 2916-54 | 1884B1 |
100%?ナイナイナイ | 614510 | 167187 | 2916-55 | 1884B2 |
寝・逃・げでリセット! | 614195 | 167106 | 2916-57 | 1884B4 |
しすたー・うぉーず | 614511 | 167188 | 2916-56 | 1884B3 |
萌え要素ってなんですか? | 614240 | 167105 | 2916-52 | 1883B6 |
たぶんかなり普通の休日 | 614512 | 167189 | 2916-50 | 1883B4 |
みにまむテンポ | 614241 | 167498 | 2977-90 | 1900B49 |
たとえばピンクとブルーでも | 614681 | 174692 | 2977-25 | 1901B47 |
黙っと休み時間 | 614546 | 167497 | 2977-89 | 1900B48 |
透明リボン | 614682 | 175791 | 2977-15 | 1901A11 |
も、妄想マシーン。 | 614513 | 167505 | 2977-91 | 1903B35 |
デフォルト女子高生にゃん | 614683 | 175659 | 2977-32 | 1902B14 |
こすぷれノこころえ | 614514 | 167499 | 2977-94 | 1901A1 |
最大聖地カーニバル | 614684 | - | 2977-44 | 1902B33 |
俺の忘れ物-完全版- | 614685 | 172545 | 2989-75 | 1918A25 |
シカイダーの唄-完全版- | 614686 | 173707 | 2989-77 | 1918A27 |
かおりんのテーマ-完全版- | 614687 | 172798 | 2989-76 | 1918A26 |
恋のミノル伝説-完全版- | 614688 | 171790 | 2977-70 | 2115A32 |
恋のミノル伝説-完全版-《アニメクリップ》 | - | 180405* | - | 2150A25 |
“ラ”はらき☆すたの“ラ” | 614358 | 168451 | 2408-14 | 1922A42 |
背景放題やりほーだい? | 614695 | 168681 | 2989-84 | 1918B28 |
みんなで5じぴったん | 614359 | 168450 | 2408-19 | 1922B2 |
ロリィタ帝国ビショージョ大帝 | 614515 | 168680 | 2989-93 | 1919A32 |
幸せ願う彼方から | 614520 | 168819 | 2408-31 | 1933A34 |
女はヨメとムスメだけ | 614516 | 169083 | 2408-34 | 1933A35 |
世界が消えても愛してる | 614517 | 169535 | 2408-71 | 1928A31 |
結婚なんてさパッパヤー | 614518 | 168821 | 2408-72 | 1937A10 |
適齢期なレィディ | 614519 | 169082 | 2408-38 | 1934A18 |
JAMがもってった!セーラーふく | 614255 | 169957 | 2855-57 | 1942A37 |
もってけ!ニーソックス | - | - | 4461-49 | 1947A43 |
もってけ!セーラーふく Electro 乙女ちっく mix | - | - | 4461-53 | 1963A43 |
組曲「らき☆すた動画」 | - | - | 4461-50 | 1950B28 |
ハマってサボっておーまいがっ! | 614308 | 171090 | 4461-61 | 1961B38 |
なんてったって☆伝説 | 614336 | 171088 | 4461-58 | 1961B37 |
すげえんだって・ヴァ! | 614361 | 172417 | 3249-52 | 1986A29 |
だよな3秒たまには5秒 | 614631** | - | 3298-02 | 2115A18 |
有頂天がとまらない | 614801 | 177814 | 3174-70 | 2175A24 |
Gravity | 614820 | 177813 | 3286-60 | 2175A33 |
三十路坂 | 6148-13 | - | 3286-89 | 2175A26 |
愛だぜ、店長! | - | - | 3174-69 | 2175B9 |
pa pa pa pa patti strike back 〜またはパティは如何にして、心配するのを止め以下ry〜 |
- | - | 3286-80 | 2195B5 |
えみりんのテーマ | - | - | 3174-73 | 2175B37 |
蛇と蛙 | 614834 | - | 3286-96 | 2175A38 |
みんなと一緒 | 614814 | - | 3286-95 | 2175A27 |
愛をとりもどせ!! | 614716 | 176471 | 3267-58 | 2117A20 |
宇宙鉄人キョーダイン | 600131 | 5416 | 3269-02 | 696B7 |
勝利だ!アクマイザー3 | 600109 | 88107 | 3628-01 | 276A16 |
それが、愛でしょう | 389008 | 71718 | 6043-09 | 635B30 |
セーラー服と機関銃 | 364901 | 21729 | 2785-05 | 158A7 |
CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1600366 | 7770 | 2855-01 | 178A2 |
バレンタイン・キッス | 325101 | 12490 | 1919-01 | 226B11 |
地上の星 | 1343772 | 27931 | 2463-57 | 384B21 |
MONKEY MAGIC | 124319 | 21105 | 1395-05 | 693A8 |
木枯しに抱かれて | 1324817 | 2841 | 2082-05 | 113B6 |
木枯しに抱かれて(泉こなた) | - | 166111 | - | 1869B11 |
I'm proud | 1319403 | 9844 | 4137-03 | 914A9 |
ドラえもんのうた | 1600360 | 7750 | 2909-02 | 197A7 |
行け!ゴッドマン | - | - | 7050-49 | 567A30 |
負けないで | 1328731 | 4124 | 1325-06 | 258B7 |
ユリア…永遠に | 121305 | 4424 | 1392-05 | 315A38 |
*がついている曲はJoy WAVEのみ。(V2では歌えません)
**がついている曲はuga plusのみ。(UGAでは歌えません)
作成者のブログ:Tales of Black-Mant